Описание
| Высота | 3 |
| Количество пользователей (чел.) | 40 |
| Максимальный дневной приток воды (м3/сут.) | 7 |
| Тип отвода очищенной воды | самотечный |
| Количество условных пользователей | 40 |
| Суточная переработка (куб.м) | 7 |
| Макс. единовременный сброс | 2000 |
| Потребляемая мощность | 240 |
| Расход электроэнергии (кВт/сутки) | 5.76 к/сутки |
| Вес, кг | 600 |
| Габариты (ДхШхВ) | 2 x 2 x 3 м. |

Отзывы
Отзывов пока нет.