Описание
| Высота | 3.5 |
| Количество пользователей (чел.) | 15 |
| Максимальный дневной приток воды (м3/сут.) | 3 |
| Тип отвода очищенной воды | принудительный |
| Количество условных пользователей | 15 |
| Суточная переработка (куб.м) | 3 |
| Макс. единовременный сброс | 750 |
| Потребляемая мощность | 120 |
| Расход электроэнергии (кВт/сутки) | 2.88 к/сутки |
| Вес, кг | 770 |
| Габариты (ДхШхВ) | 2 x 1 x 3.5 м. |

Отзывы
Отзывов пока нет.