Описание
| Высота | 3.5 |
| Количество пользователей (чел.) | 5 |
| Максимальный дневной приток воды (м3/сут.) | 1 |
| Тип отвода очищенной воды | принудительный |
| Количество условных пользователей | 5 |
| Суточная переработка (куб.м) | 1 |
| Макс. единовременный сброс | 250 |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Расход электроэнергии (кВт/сутки) | 1.44 к/сутки |
| Вес, кг | 270 |
| Габариты (ДхШхВ) | 1 x 1 x 3.5 м. |

Отзывы
Отзывов пока нет.