Описание
Высота | 2.4 |
Количество пользователей (чел.) | 15 |
Максимальный дневной приток воды (м3/сут.) | 3 |
Тип отвода очищенной воды | самотечный |
Количество условных пользователей | 15 |
Суточная переработка (куб.м) | 3 |
Макс. единовременный сброс | 750 |
Потребляемая мощность | 120 |
Расход электроэнергии (кВт/сутки) | 2.88 к/сутки |
Вес, кг | 450 |
Габариты (ДхШхВ) | 2 x 1 x 2.4 м. |
Отзывы
Отзывов пока нет.