Описание
Высота | 2.4 |
Количество пользователей (чел.) | 5 |
Максимальный дневной приток воды (м3/сут.) | 1 |
Тип отвода очищенной воды | самотечный |
Количество условных пользователей | 5 |
Суточная переработка (куб.м) | 1 |
Макс. единовременный сброс | 250 |
Потребляемая мощность | 60 |
Расход электроэнергии (кВт/сутки) | 1.44 к/сутки |
Вес, кг | 250 |
Габариты (ДхШхВ) | 1 x 1 x 2.4 м. |
Отзывы
Отзывов пока нет.