Описание
| Высота | 2.5 |
| Количество пользователей (чел.) | 30 |
| Максимальный дневной приток воды (м3/сут.) | 6 |
| Тип отвода очищенной воды | самотечный |
| Количество условных пользователей | 30 |
| Суточная переработка (куб.м) | 6 |
| Макс. единовременный сброс | 1500 |
| Потребляемая мощность | 200 |
| Расход электроэнергии (кВт/сутки) | 4.8 к/сутки |
| Вес, кг | 600 |
| Габариты (ДхШхВ) | 2 x 2 x 2.5 м. |

Отзывы
Отзывов пока нет.