Описание
| Высота | 3 |
| Количество пользователей (чел.) | 50 |
| Максимальный дневной приток воды (м3/сут.) | 9 |
| Тип отвода очищенной воды | самотечный |
| Количество условных пользователей | 50 |
| Суточная переработка (куб.м) | 9 |
| Макс. единовременный сброс | 2300 |
| Потребляемая мощность | 320 |
| Расход электроэнергии (кВт/сутки) | 7.68 к/сутки |
| Вес, кг | 850 |
| Габариты (ДхШхВ) | 3 x 2 x 3 м. |

Отзывы
Отзывов пока нет.