Описание
Высота | 3.5 |
Количество пользователей (чел.) | 8 |
Максимальный дневной приток воды (м3/сут.) | 1.5 |
Тип отвода очищенной воды | принудительный |
Количество условных пользователей | 8 |
Суточная переработка (куб.м) | 1 |
Макс. единовременный сброс | 350 |
Потребляемая мощность | 80 |
Расход электроэнергии (кВт/сутки) | 1.92 к/сутки |
Вес, кг | 520 |
Габариты (ДхШхВ) | 1 x 1,5 x 3.5 м. |
Отзывы
Отзывов пока нет.