Описание
Высота | 2.4 |
Количество пользователей (чел.) | 10 |
Максимальный дневной приток воды (м3/сут.) | 2 |
Тип отвода очищенной воды | самотечный |
Количество условных пользователей | 10 |
Суточная переработка (куб.м) | 2 |
Макс. единовременный сброс | 500 |
Потребляемая мощность | 120 |
Расход электроэнергии (кВт/сутки) | 2.88 к/сутки |
Вес, кг | 450 |
Габариты (ДхШхВ) | 2 x 1 x 2.4 м. |
Отзывы
Отзывов пока нет.