Описание
| Высота | 3 |
| Количество пользователей (чел.) | 150 |
| Максимальный дневной приток воды (м3/сут.) | 24 |
| Тип отвода очищенной воды | самотечный |
| Количество условных пользователей | 150 |
| Суточная переработка (куб.м) | 24 |
| Макс. единовременный сброс | 7500 |
| Потребляемая мощность | 765 |
| Расход электроэнергии (кВт/сутки) | 30 к/сутки |
| Вес, кг | 3100 |
| Габариты (ДхШхВ) | 4.1 x 4.1 x 3 м. |

Отзывы
Отзывов пока нет.