Описание
| Высота | 2.5 |
| Количество пользователей (чел.) | 20 |
| Максимальный дневной приток воды (м3/сут.) | 4 |
| Тип отвода очищенной воды | принудительный |
| Количество условных пользователей | 20 |
| Суточная переработка (куб.м) | 4 |
| Макс. единовременный сброс | 1000 |
| Потребляемая мощность | 160 |
| Расход электроэнергии (кВт/сутки) | 3.84 к/сутки |
| Вес, кг | 550 |
| Габариты (ДхШхВ) | 2 x 1.5 x 2.5 м. |

Отзывы
Отзывов пока нет.